品种信息 系谱查询 | |
---|---|
外文名(FLN) | ASD.2015.14.BHB.01 |
编号(SN) | ASD.2015.14.BHB.01 |
培育时间(Time) | 2015 |
培育者(Breeder) | ASD |
养育者(Rearer) | BHB |
母本♀ | Ep.Rokoko |
父本♂ | ASD.2012.44.9 |
花径(Diam) | 10 cm |
花色(Color) | 红玫红复色 |
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
品种信息 系谱查询 | |
---|---|
外文名(FLN) | ASD.2015.14.BHB.01 |
编号(SN) | ASD.2015.14.BHB.01 |
培育时间(Time) | 2015 |
培育者(Breeder) | ASD |
养育者(Rearer) | BHB |
母本♀ | Ep.Rokoko |
父本♂ | ASD.2012.44.9 |
花径(Diam) | 10 cm |
花色(Color) | 红玫红复色 |
图片来源网络,版权归原作者所有。