| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 奥古斯特国王 |
| 外文名(FLN) | August der Starke |
| 编号(SN) | RL 40-04-RAB 14 |
| 培育者(Breeder) | R. Liske |
| 母本♀ | Ep.Oracle |
| 父本♂ | Ep.Impulse |
| 花径(Diam) | 13 cm |
| 花色(Color) | 红色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
[图片/附件资源 登录后查看]
图片源自网络,版权归原作者所有!
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 奥古斯特国王 |
| 外文名(FLN) | August der Starke |
| 编号(SN) | RL 40-04-RAB 14 |
| 培育者(Breeder) | R. Liske |
| 母本♀ | Ep.Oracle |
| 父本♂ | Ep.Impulse |
| 花径(Diam) | 13 cm |
| 花色(Color) | 红色 |

