| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2006.22.ASD.05 |
| 编号(SN) | RL.2006.22.ASD.05 |
| 母本♀ | Tr.Cantora gelb x Tr.Cantora Orange |
| 父本♂ | Tr.Flying Saucer |
| 花色(Color) | 铜黄粉红复色 |

图片源自网络,版权归原作者所有!
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2006.22.ASD.05 |
| 编号(SN) | RL.2006.22.ASD.05 |
| 母本♀ | Tr.Cantora gelb x Tr.Cantora Orange |
| 父本♂ | Tr.Flying Saucer |
| 花色(Color) | 铜黄粉红复色 |

