| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 耶路撒冷 |
| 外文名(FLN) | Jerusalem |
| 编号(SN) | WE.02.08.01 |
| 培育时间(Time) | 2002 |
| 培育者(Breeder) | W. Ernst |
| 系列(Series) | WE |
| 母本♀ | Ep.Pooka |
| 父本♂ | Ep.Charlemagne |
| 花径(Diam) | 14 cm |
| 花色(Color) | 红黄复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 耶路撒冷 |
| 外文名(FLN) | Jerusalem |
| 编号(SN) | WE.02.08.01 |
| 培育时间(Time) | 2002 |
| 培育者(Breeder) | W. Ernst |
| 系列(Series) | WE |
| 母本♀ | Ep.Pooka |
| 父本♂ | Ep.Charlemagne |
| 花径(Diam) | 14 cm |
| 花色(Color) | 红黄复色 |

