| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 艮 |
| 编号(SN) | L00326-111924 |
| 培育时间(Time) | 2018 |
| 培育者(Breeder) | MT |
| 养育者(Rearer) | MT |
| 系列(Series) | 九宫 |
| 母本♀ | B1.01 |
| 父本♂ | F2.06*Bit |

- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 艮 |
| 编号(SN) | L00326-111924 |
| 培育时间(Time) | 2018 |
| 培育者(Breeder) | MT |
| 养育者(Rearer) | MT |
| 系列(Series) | 九宫 |
| 母本♀ | B1.01 |
| 父本♂ | F2.06*Bit |

