| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 天蝎座 |
| 外文名(FLN) | Scorpio |
| 编号(SN) | GX.2018.33.1 |
| 培育时间(Time) | 2018 |
| 培育者(Breeder) | 龟仙人 |
| 养育者(Rearer) | 龟仙人 |
| 系列(Series) | 星座 |
| 母本♀ | US49 |
| 父本♂ | BIV |
| 花径(Diam) | 7 cm |
| 花色(Color) | 红白拉丝复色 |
花瓣边缘呈现波浪形状 花色开了几批次比较稳定

- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 天蝎座 |
| 外文名(FLN) | Scorpio |
| 编号(SN) | GX.2018.33.1 |
| 培育时间(Time) | 2018 |
| 培育者(Breeder) | 龟仙人 |
| 养育者(Rearer) | 龟仙人 |
| 系列(Series) | 星座 |
| 母本♀ | US49 |
| 父本♂ | BIV |
| 花径(Diam) | 7 cm |
| 花色(Color) | 红白拉丝复色 |
花瓣边缘呈现波浪形状 花色开了几批次比较稳定

