| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 伊巴丹 |
| 外文名(FLN) | Ibadan |
| 编号(SN) | KA29.2006.US.03(US251) |
| 培育时间(Time) | 2006 |
| 培育者(Breeder) | KA |
| 养育者(Rearer) | US |
| 系列(Series) | US |
| 花径(Diam) | 18 cm |
| 花色(Color) | 红橙复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 伊巴丹 |
| 外文名(FLN) | Ibadan |
| 编号(SN) | KA29.2006.US.03(US251) |
| 培育时间(Time) | 2006 |
| 培育者(Breeder) | KA |
| 养育者(Rearer) | US |
| 系列(Series) | US |
| 花径(Diam) | 18 cm |
| 花色(Color) | 红橙复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
