| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | GBX.08.01.REX.1 |
| 编号(SN) | GBX.08.01.REX.1 |
| 培育时间(Time) | 2008 |
| 培育者(Breeder) | GBX |
| 养育者(Rearer) | REX |
| 母本♀ | Ep.Peace Eros |
| 父本♂ | Ep.Kleopatra |
| 花径(Diam) | 10 cm |
| 花色(Color) | 复色 |

图片来源网络,版权归于原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | GBX.08.01.REX.1 |
| 编号(SN) | GBX.08.01.REX.1 |
| 培育时间(Time) | 2008 |
| 培育者(Breeder) | GBX |
| 养育者(Rearer) | REX |
| 母本♀ | Ep.Peace Eros |
| 父本♂ | Ep.Kleopatra |
| 花径(Diam) | 10 cm |
| 花色(Color) | 复色 |

图片来源网络,版权归于原作者所有。
