| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KA.13.268.04 |
| 编号(SN) | KA.13.268.04 |
| 培育时间(Time) | 2013 |
| 培育者(Breeder) | KA |
| 养育者(Rearer) | KA |
| 系列(Series) | KA |
| 母本♀ | Tr.Volta Lake x Tr.Flying Saucer |
| 父本♂ | Tr.Cantora Rotorange |
| 花径(Diam) | 21 cm |
| 花色(Color) | 玫红色 |

图片来源网络,版权归于原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
