| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | AN.08.41.REX.1 |
| 编号(SN) | AN.08.41.REX.1 |
| 培育时间(Time) | 2008 |
| 培育者(Breeder) | AN |
| 养育者(Rearer) | REX |
| 母本♀ | Ep.Goldrosé |
| 父本♂ | BEX 104(Ep.Kleopatra) |
| 花径(Diam) | 10 cm |
| 花色(Color) | 白粉复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | AN.08.41.REX.1 |
| 编号(SN) | AN.08.41.REX.1 |
| 培育时间(Time) | 2008 |
| 培育者(Breeder) | AN |
| 养育者(Rearer) | REX |
| 母本♀ | Ep.Goldrosé |
| 父本♂ | BEX 104(Ep.Kleopatra) |
| 花径(Diam) | 10 cm |
| 花色(Color) | 白粉复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
