| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 恩斯特迈尔 |
| 外文名(FLN) | Ernst Mayr |
| 培育时间(Time) | 2007 |
| 培育者(Breeder) | T. Stöfer |
| 系列(Series) | TS |
| 母本♀ | Tr.Darwin |
| 父本♂ | orange-karmin |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 黄粉复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 恩斯特迈尔 |
| 外文名(FLN) | Ernst Mayr |
| 培育时间(Time) | 2007 |
| 培育者(Breeder) | T. Stöfer |
| 系列(Series) | TS |
| 母本♀ | Tr.Darwin |
| 父本♂ | orange-karmin |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 黄粉复色 |

