| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | J.2016.19.12 |
| 编号(SN) | J.2016.19.12 |
| 培育时间(Time) | 2016 |
| 培育者(Breeder) | J |
| 养育者(Rearer) | J |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | J.2014.22.3 |
| 父本♂ | Ep.J.2014.31.9 |
| 花径(Diam) | 7.5 cm |
| 花色(Color) | 外红心白 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | J.2016.19.12 |
| 编号(SN) | J.2016.19.12 |
| 培育时间(Time) | 2016 |
| 培育者(Breeder) | J |
| 养育者(Rearer) | J |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | J.2014.22.3 |
| 父本♂ | Ep.J.2014.31.9 |
| 花径(Diam) | 7.5 cm |
| 花色(Color) | 外红心白 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
