| 品种信息 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 特赖森的快乐 |
| 外文名(FLN) | Traisen freude |
| 编号(SN) | BUM 21.00-1 |
| 培育时间(Time) | 2000 |
| 培育者(Breeder) | I. Buchmann |
| 系列(Series) | BUM |
| 母本♀ | HWH Helms Neue |
| 父本♂ | HWH Goldie |
| 花色(Color) | 红 |

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 特赖森的快乐 |
| 外文名(FLN) | Traisen freude |
| 编号(SN) | BUM 21.00-1 |
| 培育时间(Time) | 2000 |
| 培育者(Breeder) | I. Buchmann |
| 系列(Series) | BUM |
| 母本♀ | HWH Helms Neue |
| 父本♂ | HWH Goldie |
| 花色(Color) | 红 |

