| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | Boabeng |
| 培育时间(Time) | 2006 |
| 培育者(Breeder) | Kahle |
| 系列(Series) | KA |
| 母本♀ | Tr.Gräsers Freude |
| 父本♂ | Tr.Winneba |
| 花径(Diam) | 14 cm |
| 花色(Color) | 红粉复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | Boabeng |
| 培育时间(Time) | 2006 |
| 培育者(Breeder) | Kahle |
| 系列(Series) | KA |
| 母本♀ | Tr.Gräsers Freude |
| 父本♂ | Tr.Winneba |
| 花径(Diam) | 14 cm |
| 花色(Color) | 红粉复色 |

