| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | VR.07.208.3 |
| 编号(SN) | VR.07.208.3 |
| 培育时间(Time) | 207 |
| 培育者(Breeder) | VR |
| 养育者(Rearer) | VR |
| 母本♀ | Antique Crown |
| 父本♂ | RL.1421.VR1 (Gröner Candicans x Tr.Cantora orange) |
| 花色(Color) | 红色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | VR.07.208.3 |
| 编号(SN) | VR.07.208.3 |
| 培育时间(Time) | 207 |
| 培育者(Breeder) | VR |
| 养育者(Rearer) | VR |
| 母本♀ | Antique Crown |
| 父本♂ | RL.1421.VR1 (Gröner Candicans x Tr.Cantora orange) |
| 花色(Color) | 红色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
