| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 优美 |
| 外文名(FLN) | Kalinka |
| 编号(SN) | J.2014.29.35 |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | KE.1993.51.4 |
| 父本♂ | J.2012.16.49 |
| 花径(Diam) | 11.5 cm |
| 花色(Color) | 红白复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 优美 |
| 外文名(FLN) | Kalinka |
| 编号(SN) | J.2014.29.35 |
| 系列(Series) | J |
| 母本♀ | KE.1993.51.4 |
| 父本♂ | J.2012.16.49 |
| 花径(Diam) | 11.5 cm |
| 花色(Color) | 红白复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
