| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | WH.2007.17.3 |
| 编号(SN) | WH.2007.17.3 |
| 培育时间(Time) | 2007 |
| 培育者(Breeder) | Hans |
| 系列(Series) | WH |
| 母本♀ | Ep.Sorceress x Ep.Impulse |
| 父本♂ | Ep.Uranus x Ep.Hagen |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 粉红中筋 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | WH.2007.17.3 |
| 编号(SN) | WH.2007.17.3 |
| 培育时间(Time) | 2007 |
| 培育者(Breeder) | Hans |
| 系列(Series) | WH |
| 母本♀ | Ep.Sorceress x Ep.Impulse |
| 父本♂ | Ep.Uranus x Ep.Hagen |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 粉红中筋 |

