| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 颜 |
| 外文名(FLN) | Yan |
| 编号(SN) | AN.2015.17.MT.03(MT002) |
| 培育时间(Time) | 2015 |
| 培育者(Breeder) | AN |
| 养育者(Rearer) | MT |
| 系列(Series) | MT |
| 母本♀ | Ep.Aiko |
| 父本♂ | AN.2007.20.ASD.34 |
| 花径(Diam) | 12 cm |
| 花色(Color) | 红橙玫红复色 |

图片来源@木头,未经许可不得商用。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 颜 |
| 外文名(FLN) | Yan |
| 编号(SN) | AN.2015.17.MT.03(MT002) |
| 培育时间(Time) | 2015 |
| 培育者(Breeder) | AN |
| 养育者(Rearer) | MT |
| 系列(Series) | MT |
| 母本♀ | Ep.Aiko |
| 父本♂ | AN.2007.20.ASD.34 |
| 花径(Diam) | 12 cm |
| 花色(Color) | 红橙玫红复色 |

图片来源@木头,未经许可不得商用。
