| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | DUM.2006.6.OE.2 |
| 编号(SN) | DUM.2006.6.OE.2 |
| 培育时间(Time) | 2006 |
| 培育者(Breeder) | DUM |
| 养育者(Rearer) | OE |
| 母本♀ | Ep.AW 16-2001 |
| 父本♂ | AW 11-2001 |
| 花色(Color) | 橙红复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | DUM.2006.6.OE.2 |
| 编号(SN) | DUM.2006.6.OE.2 |
| 培育时间(Time) | 2006 |
| 培育者(Breeder) | DUM |
| 养育者(Rearer) | OE |
| 母本♀ | Ep.AW 16-2001 |
| 父本♂ | AW 11-2001 |
| 花色(Color) | 橙红复色 |

