| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | OE.2010.38.1 |
| 编号(SN) | OE.2010.38.1 |
| 培育时间(Time) | 2010 |
| 培育者(Breeder) | OE |
| 养育者(Rearer) | OE |
| 系列(Series) | OE |
| 母本♀ | Ep.Rödertal |
| 父本♂ | Ep.Edwardian Lady |
| 花色(Color) | 亮粉红复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | OE.2010.38.1 |
| 编号(SN) | OE.2010.38.1 |
| 培育时间(Time) | 2010 |
| 培育者(Breeder) | OE |
| 养育者(Rearer) | OE |
| 系列(Series) | OE |
| 母本♀ | Ep.Rödertal |
| 父本♂ | Ep.Edwardian Lady |
| 花色(Color) | 亮粉红复色 |

