| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | VR.07.314.1 |
| 编号(SN) | VR.07.314.1 |
| 培育时间(Time) | 2007 |
| 培育者(Breeder) | VR |
| 养育者(Rearer) | VR |
| 系列(Series) | VR |
| 母本♀ | Weiße Wolke |
| 父本♂ | Ep.Tondelayo |
| 花色(Color) | 黄色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | VR.07.314.1 |
| 编号(SN) | VR.07.314.1 |
| 培育时间(Time) | 2007 |
| 培育者(Breeder) | VR |
| 养育者(Rearer) | VR |
| 系列(Series) | VR |
| 母本♀ | Weiße Wolke |
| 父本♂ | Ep.Tondelayo |
| 花色(Color) | 黄色 |

