| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | AN.2012.56.MJ.01 |
| 编号(SN) | AN.2012.56.MJ.01 |
| 培育时间(Time) | 2012 |
| 培育者(Breeder) | AN |
| 养育者(Rearer) | MJ |
| 母本♀ | AN.2002.008.20 (Lb.Dessau X Tr.Flying Saucer) |
| 父本♂ | Tr.Cantora Gelb |
| 花色(Color) | 复色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | AN.2012.56.MJ.01 |
| 编号(SN) | AN.2012.56.MJ.01 |
| 培育时间(Time) | 2012 |
| 培育者(Breeder) | AN |
| 养育者(Rearer) | MJ |
| 母本♀ | AN.2002.008.20 (Lb.Dessau X Tr.Flying Saucer) |
| 父本♂ | Tr.Cantora Gelb |
| 花色(Color) | 复色 |

