| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 浪 |
| 外文名(FLN) | wave |
| 编号(SN) | RAB.2011.50.DL011 |
| 培育时间(Time) | 2011 |
| 培育者(Breeder) | RAB |
| 养育者(Rearer) | DuanLong |
| 系列(Series) | DL |
| 母本♀ | HE.06.72.RAB 01 |
| 父本♂ | Ep.Gefüllte Rose |
| 花色(Color) | 粉白复色 |
图片来源@秦戟,未经许可不得商用。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 中文名(CN) | 浪 |
| 外文名(FLN) | wave |
| 编号(SN) | RAB.2011.50.DL011 |
| 培育时间(Time) | 2011 |
| 培育者(Breeder) | RAB |
| 养育者(Rearer) | DuanLong |
| 系列(Series) | DL |
| 母本♀ | HE.06.72.RAB 01 |
| 父本♂ | Ep.Gefüllte Rose |
| 花色(Color) | 粉白复色 |
图片来源@秦戟,未经许可不得商用。
秦戟加编号?
