| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.52.2000.WH.3 |
| 编号(SN) | KE.52.2000.WH.3 |
| 培育时间(Time) | 2000 |
| 培育者(Breeder) | Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Gräser 15 x Tr.Gräsers Schönste |
| 父本♂ | Tr.vatterii gelb |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 亮粉 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.52.2000.WH.3 |
| 编号(SN) | KE.52.2000.WH.3 |
| 培育时间(Time) | 2000 |
| 培育者(Breeder) | Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Gräser 15 x Tr.Gräsers Schönste |
| 父本♂ | Tr.vatterii gelb |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 亮粉 |

