| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | MF.2012.0065.21 |
| 编号(SN) | MF.2012.0065.21 |
| 培育时间(Time) | 2012 |
| 培育者(Breeder) | Markus |
| 系列(Series) | MF |
| 母本♀ | Tr.Flying Saucer |
| 父本♂ | Tr.Herkules |
| 花径(Diam) | 21 cm |
| 花色(Color) | 红橙复色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | MF.2012.0065.21 |
| 编号(SN) | MF.2012.0065.21 |
| 培育时间(Time) | 2012 |
| 培育者(Breeder) | Markus |
| 系列(Series) | MF |
| 母本♀ | Tr.Flying Saucer |
| 父本♂ | Tr.Herkules |
| 花径(Diam) | 21 cm |
| 花色(Color) | 红橙复色 |

