| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | WH.55.2001.3 |
| 编号(SN) | WH.55.2001.3 |
| 培育时间(Time) | 2001 |
| 培育者(Breeder) | Hans |
| 系列(Series) | WH |
| 母本♀ | Tr.Pisac |
| 父本♂ | Tr.Flying Saucer |
| 花径(Diam) | 16 cm |
| 花色(Color) | 红 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | WH.55.2001.3 |
| 编号(SN) | WH.55.2001.3 |
| 培育时间(Time) | 2001 |
| 培育者(Breeder) | Hans |
| 系列(Series) | WH |
| 母本♀ | Tr.Pisac |
| 父本♂ | Tr.Flying Saucer |
| 花径(Diam) | 16 cm |
| 花色(Color) | 红 |

