| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2006.1147.MF.2 |
| 编号(SN) | RL.2006.1147.MF.2 |
| 培育时间(Time) | 2006 |
| 培育者(Breeder) | R.Liske |
| 系列(Series) | RL |
| 花径(Diam) | 13 cm |
| 花色(Color) | 粉白复色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2006.1147.MF.2 |
| 编号(SN) | RL.2006.1147.MF.2 |
| 培育时间(Time) | 2006 |
| 培育者(Breeder) | R.Liske |
| 系列(Series) | RL |
| 花径(Diam) | 13 cm |
| 花色(Color) | 粉白复色 |

