| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2005.44.ESP1 |
| 编号(SN) | RL.2005.44.ESP1 |
| 培育时间(Time) | 2005 |
| 培育者(Breeder) | R.Liske |
| 系列(Series) | RL |
| 母本♀ | Ep.Goldrosé |
| 父本♂ | RL.1433.G1.01 (Tr.Cantora gelb x Tr.Cantora orange) |
| 花色(Color) | 红色 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2005.44.ESP1 |
| 编号(SN) | RL.2005.44.ESP1 |
| 培育时间(Time) | 2005 |
| 培育者(Breeder) | R.Liske |
| 系列(Series) | RL |
| 母本♀ | Ep.Goldrosé |
| 父本♂ | RL.1433.G1.01 (Tr.Cantora gelb x Tr.Cantora orange) |
| 花色(Color) | 红色 |

