| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KA.2008.007.MXL.1 | 
| 编号(SN) | KA.2008.007.MXL.1 | 
| 培育时间(Time) | 208 | 
| 系列(Series) | KA | 
| 母本♀ | Tr.Volta Lake | 
| 父本♂ | Tr.Flying Saucer | 
| 花色(Color) | 粉红色 | 

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KA.2008.007.MXL.1 | 
| 编号(SN) | KA.2008.007.MXL.1 | 
| 培育时间(Time) | 208 | 
| 系列(Series) | KA | 
| 母本♀ | Tr.Volta Lake | 
| 父本♂ | Tr.Flying Saucer | 
| 花色(Color) | 粉红色 | 

