| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | MXL.2007.34.1 | 
| 编号(SN) | MXL.2007.34.1 | 
| 培育时间(Time) | 2007 | 
| 系列(Series) | MXL | 
| 母本♀ | Ep.Oracle | 
| 父本♂ | Tr.Herzogenstadt | 
| 花径(Diam) | 16 cm | 
| 花色(Color) | 亮粉色 | 

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | MXL.2007.34.1 | 
| 编号(SN) | MXL.2007.34.1 | 
| 培育时间(Time) | 2007 | 
| 系列(Series) | MXL | 
| 母本♀ | Ep.Oracle | 
| 父本♂ | Tr.Herzogenstadt | 
| 花径(Diam) | 16 cm | 
| 花色(Color) | 亮粉色 | 

