| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | TS 101 | 
| 编号(SN) | TS 101 | 
| 培育者(Breeder) | TS | 
| 养育者(Rearer) | TS | 
| 系列(Series) | TS | 
| 母本♀ | Tr.Gräsers Schönste x Tr.Sonnenglut | 
| 父本♂ | Tr.Orange California | 
| 花径(Diam) | 20 cm | 
| 花色(Color) | 红色 | 
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | TS 101 | 
| 编号(SN) | TS 101 | 
| 培育者(Breeder) | TS | 
| 养育者(Rearer) | TS | 
| 系列(Series) | TS | 
| 母本♀ | Tr.Gräsers Schönste x Tr.Sonnenglut | 
| 父本♂ | Tr.Orange California | 
| 花径(Diam) | 20 cm | 
| 花色(Color) | 红色 | 
图片来源网络,版权归原作者所有。
