| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KA.2008.082.SSA.7 | 
| 编号(SN) | KA.2008.082.SSA.7 | 
| 培育时间(Time) | 2008 | 
| 系列(Series) | KA | 
| 母本♀ | Tr.Habari | 
| 父本♂ | Tr.Volta Lake | 
| 花径(Diam) | 17 cm | 
| 花色(Color) | 玫红色 | 

[图片/附件资源 登录后查看]
[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KA.2008.082.SSA.7 | 
| 编号(SN) | KA.2008.082.SSA.7 | 
| 培育时间(Time) | 2008 | 
| 系列(Series) | KA | 
| 母本♀ | Tr.Habari | 
| 父本♂ | Tr.Volta Lake | 
| 花径(Diam) | 17 cm | 
| 花色(Color) | 玫红色 | 

