| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | WH.2011.07.BRU.6 | 
| 编号(SN) | WH.2011.07.BRU.6 | 
| 培育时间(Time) | 2011 | 
| 系列(Series) | WH | 
| 母本♀ | TS.WH.03.02 ( Pisac x Tr.Orange California) | 
| 父本♂ | Tr.Super Gelb | 
| 花径(Diam) | 17 cm | 
| 花色(Color) | 橙色 | 

[图片/附件资源 登录后查看]
[图片/附件资源 登录后查看]
[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
