| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE 31.1990-2 |
| 编号(SN) | KE 31.1990-2 |
| 培育时间(Time) | 1990 |
| 培育者(Breeder) | Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Kornely hellrosa |
| 父本♂ | ? |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 粉 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE 31.1990-2 |
| 编号(SN) | KE 31.1990-2 |
| 培育时间(Time) | 1990 |
| 培育者(Breeder) | Kellner |
| 系列(Series) | KE |
| 母本♀ | Kornely hellrosa |
| 父本♂ | ? |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 粉 |

