| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | MEX 2011.310.JLB.2 | 
| 编号(SN) | MEX 2011.310.JLB.2 | 
| 母本♀ | MEX 522 Kaskadyss | 
| 父本♂ | Bullseye | 
| 花径(Diam) | 15 cm | 
| 花色(Color) | 橙黄 | 
 本帖最后由 amuaiyan 于 2017-9-1 01:16 编辑 
  
图片来源网络,版权归原作者所有。                                            - {{child.username}}:{{child.content}}
 
