| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | BS.1456.SSA.1 |
| 编号(SN) | BS.1456.SSA.1 |
| 系列(Series) | BS |
| 母本♀ | Tr.Gräsers Freude x Tr.Gräsers Schönste |
| 父本♂ | Tr.Otto Hahn |
| 花径(Diam) | 16 cm |
| 花色(Color) | 粉中筋 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | BS.1456.SSA.1 |
| 编号(SN) | BS.1456.SSA.1 |
| 系列(Series) | BS |
| 母本♀ | Tr.Gräsers Freude x Tr.Gräsers Schönste |
| 父本♂ | Tr.Otto Hahn |
| 花径(Diam) | 16 cm |
| 花色(Color) | 粉中筋 |

