| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.38.1992.WH.6 | 
| 编号(SN) | KE.38.1992.WH.6 | 
| 培育时间(Time) | 1992 | 
| 培育者(Breeder) | Kellner | 
| 系列(Series) | KE | 
| 母本♀ | purpureominiata | 
| 父本♂ | Tr.Wie Magnolia | 
| 花径(Diam) | 12 cm | 
| 花色(Color) | 亮粉 | 
图片来源网络,版权归原作者所有。- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.38.1992.WH.6 | 
| 编号(SN) | KE.38.1992.WH.6 | 
| 培育时间(Time) | 1992 | 
| 培育者(Breeder) | Kellner | 
| 系列(Series) | KE | 
| 母本♀ | purpureominiata | 
| 父本♂ | Tr.Wie Magnolia | 
| 花径(Diam) | 12 cm | 
| 花色(Color) | 亮粉 | 
图片来源网络,版权归原作者所有。