| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.1857.SSA.SSA.2 |
| 编号(SN) | RL.1857.SSA.SSA.2 |
| 系列(Series) | RL |
| 母本♀ | Tr.Pisac x Ep.Rosa Riese |
| 父本♂ | (Ep.Apricot Delight x Ep.Maya) x Ep.Icarus |
| 花径(Diam) | 14 cm |
| 花色(Color) | 粉中筋 |
本帖最后由 YLD 于 2017-8-16 13:03 编辑

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
