| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | SSA.2011.34.4 | 
| 编号(SN) | SSA.2011.34.4 | 
| 培育时间(Time) | 2011 | 
| 系列(Series) | SSA | 
| 母本♀ | Tr.120-18 Lausser | 
| 父本♂ | Tr.RL.2006.22.SSA.4 | 
| 花径(Diam) | 14 cm | 
| 花色(Color) | 红橙复色 | 

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | SSA.2011.34.4 | 
| 编号(SN) | SSA.2011.34.4 | 
| 培育时间(Time) | 2011 | 
| 系列(Series) | SSA | 
| 母本♀ | Tr.120-18 Lausser | 
| 父本♂ | Tr.RL.2006.22.SSA.4 | 
| 花径(Diam) | 14 cm | 
| 花色(Color) | 红橙复色 | 

