| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.67.1999.WH.6 | 
| 编号(SN) | KE.67.1999.WH.6 | 
| 培育时间(Time) | 1999 | 
| 培育者(Breeder) | Kellner | 
| 系列(Series) | KE | 
| 母本♀ | Tr.tenuispinus | 
| 父本♂ | Tr.candicans gelb | 
| 花径(Diam) | 22 cm | 
| 花色(Color) | 白 | 

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.67.1999.WH.6 | 
| 编号(SN) | KE.67.1999.WH.6 | 
| 培育时间(Time) | 1999 | 
| 培育者(Breeder) | Kellner | 
| 系列(Series) | KE | 
| 母本♀ | Tr.tenuispinus | 
| 父本♂ | Tr.candicans gelb | 
| 花径(Diam) | 22 cm | 
| 花色(Color) | 白 | 

