| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | BS.2012.2958.SSA.10 |
| 编号(SN) | BS.2012.2958.SSA.10 |
| 培育时间(Time) | 2012 |
| 系列(Series) | BS |
| 母本♀ | Tr.Sonnenaufgang |
| 父本♂ | Tr.Wörlitz |
| 花径(Diam) | 16 cm |
| 花色(Color) | 亮粉红复色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | BS.2012.2958.SSA.10 |
| 编号(SN) | BS.2012.2958.SSA.10 |
| 培育时间(Time) | 2012 |
| 系列(Series) | BS |
| 母本♀ | Tr.Sonnenaufgang |
| 父本♂ | Tr.Wörlitz |
| 花径(Diam) | 16 cm |
| 花色(Color) | 亮粉红复色 |

