| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2000.1467.RL.03 | 
| 编号(SN) | RL.2000.1467.RL.03 | 
| 培育时间(Time) | 2000 | 
| 培育者(Breeder) | R.Liske | 
| 系列(Series) | RL | 
| 母本♀ | RL.843.03 | 
| 父本♂ | Tr.Cantora Orange | 
| 花色(Color) | 橙红色 | 

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | RL.2000.1467.RL.03 | 
| 编号(SN) | RL.2000.1467.RL.03 | 
| 培育时间(Time) | 2000 | 
| 培育者(Breeder) | R.Liske | 
| 系列(Series) | RL | 
| 母本♀ | RL.843.03 | 
| 父本♂ | Tr.Cantora Orange | 
| 花色(Color) | 橙红色 | 

