| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | AG.372.SSA.1 |
| 编号(SN) | AG.372.SSA.1 |
| 系列(Series) | AG |
| 母本♀ | Tr.First Light |
| 父本♂ | Tr.Super gelb |
| 花径(Diam) | 18 cm |
| 花色(Color) | 淡黄红中筋 |

[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | AG.372.SSA.1 |
| 编号(SN) | AG.372.SSA.1 |
| 系列(Series) | AG |
| 母本♀ | Tr.First Light |
| 父本♂ | Tr.Super gelb |
| 花径(Diam) | 18 cm |
| 花色(Color) | 淡黄红中筋 |

