| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KA.11.130.09 |
| 编号(SN) | KA.11.130.09 |
| 系列(Series) | KA |
| 母本♀ | Tr.Volta Lake |
| 父本♂ | Tr.Cantora gelb |
| 花径(Diam) | 18 cm |
| 花色(Color) | 红橙复色 |

[图片/附件资源 登录后查看]
[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KA.11.130.09 |
| 编号(SN) | KA.11.130.09 |
| 系列(Series) | KA |
| 母本♀ | Tr.Volta Lake |
| 父本♂ | Tr.Cantora gelb |
| 花径(Diam) | 18 cm |
| 花色(Color) | 红橙复色 |

