| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE 29.2000-WH-1 | 
| 编号(SN) | KE 29.2000-WH-1 | 
| 培育时间(Time) | 2000 | 
| 培育者(Breeder) | Kellner | 
| 系列(Series) | KE | 
| 母本♀ | Lb.aurea x Ep.kermesina | 
| 父本♂ | Tr.tenuispinus | 
| 花径(Diam) | 15 cm | 
| 花色(Color) | 亮粉 | 

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE 29.2000-WH-1 | 
| 编号(SN) | KE 29.2000-WH-1 | 
| 培育时间(Time) | 2000 | 
| 培育者(Breeder) | Kellner | 
| 系列(Series) | KE | 
| 母本♀ | Lb.aurea x Ep.kermesina | 
| 父本♂ | Tr.tenuispinus | 
| 花径(Diam) | 15 cm | 
| 花色(Color) | 亮粉 | 

