| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | WH.61.2000.2 |
| 编号(SN) | WH.61.2000.2 |
| 培育时间(Time) | 2000 |
| 培育者(Breeder) | Hans |
| 系列(Series) | WH |
| 母本♀ | Ep.kermesina |
| 父本♂ | Trares |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 亮粉 |

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | WH.61.2000.2 |
| 编号(SN) | WH.61.2000.2 |
| 培育时间(Time) | 2000 |
| 培育者(Breeder) | Hans |
| 系列(Series) | WH |
| 母本♀ | Ep.kermesina |
| 父本♂ | Trares |
| 花径(Diam) | 15 cm |
| 花色(Color) | 亮粉 |

