| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 编号(SN) | AN.2015.19.MT.01 |
| 培育时间(Time) | 2015-12-26 |
| 母本♀ | Tr.Flying Saucer |
| 父本♂ | Tr.Cantora Gelb |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 红色 |
[图片/附件资源 登录后查看][图片/附件资源 登录后查看][图片/附件资源 登录后查看]- {{child.username}}:{{child.content}}
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 编号(SN) | AN.2015.19.MT.01 |
| 培育时间(Time) | 2015-12-26 |
| 母本♀ | Tr.Flying Saucer |
| 父本♂ | Tr.Cantora Gelb |
| 花径(Diam) | 17 cm |
| 花色(Color) | 红色 |
[图片/附件资源 登录后查看][图片/附件资源 登录后查看][图片/附件资源 登录后查看]