| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.54.1996.WH.1 | 
| 编号(SN) | KE.54.1996.WH.1 | 
| 培育时间(Time) | 1996 | 
| 培育者(Breeder) | Kellner | 
| 系列(Series) | KE | 
| 母本♀ | Tr.Thelesina | 
| 父本♂ | Tr.lamprochlorus | 
| 花径(Diam) | 18 cm | 
| 花色(Color) | 紫红色 | 

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | KE.54.1996.WH.1 | 
| 编号(SN) | KE.54.1996.WH.1 | 
| 培育时间(Time) | 1996 | 
| 培育者(Breeder) | Kellner | 
| 系列(Series) | KE | 
| 母本♀ | Tr.Thelesina | 
| 父本♂ | Tr.lamprochlorus | 
| 花径(Diam) | 18 cm | 
| 花色(Color) | 紫红色 | 

