| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | AN.01.2002.1 | 
| 编号(SN) | AN.01.2002.1 | 
| 培育时间(Time) | 2002 | 
| 培育者(Breeder) | Neumann | 
| 系列(Series) | AN | 
| 母本♀ | Tr.Gräsers Schönste | 
| 父本♂ | KE.10.1991.1 | 
| 花径(Diam) | 17 cm | 
| 花色(Color) | 金黄 | 

图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | AN.01.2002.1 | 
| 编号(SN) | AN.01.2002.1 | 
| 培育时间(Time) | 2002 | 
| 培育者(Breeder) | Neumann | 
| 系列(Series) | AN | 
| 母本♀ | Tr.Gräsers Schönste | 
| 父本♂ | KE.10.1991.1 | 
| 花径(Diam) | 17 cm | 
| 花色(Color) | 金黄 | 

