| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | TS.WH.04.2 | 
| 编号(SN) | TS.WH.04.2 | 
| 培育时间(Time) | 2004 | 
| 培育者(Breeder) | Stöfer | 
| 系列(Series) | TS | 
| 母本♀ | Humboldt | 
| 父本♂ | Tr.Darwin | 
| 花径(Diam) | 18 cm | 
| 花色(Color) | 粉白色 | 
 本帖最后由 杨老大555 于 2015-5-19 11:24 编辑 
  
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
 
| 品种信息 系谱查询 | |
|---|---|
| 外文名(FLN) | TS.WH.04.2 | 
| 编号(SN) | TS.WH.04.2 | 
| 培育时间(Time) | 2004 | 
| 培育者(Breeder) | Stöfer | 
| 系列(Series) | TS | 
| 母本♀ | Humboldt | 
| 父本♂ | Tr.Darwin | 
| 花径(Diam) | 18 cm | 
| 花色(Color) | 粉白色 | 

